(按英文刊名字顺和中文刊名拼音音序排序)
说 明
中国科学引文数据库分为核心库和扩展库,数据库的来源期刊每两年进行评选一次。核心库的来源期刊经过严格的评选,是各学科领域中具有权威性和代表性的核心期刊。扩展库的来源期刊经过大范围的遴选,是我国各学科领域优秀的期刊。中国科学引文数据库(2007年-2008年)共遴选了1082种期刊,其中英文刊54种,中文刊1028种;核心库期刊734种(所属库以C为标记)扩展库期刊348种(所属库以E为表记)。
| 中文刊名 | ISSN | 所属库 |
| Acta Biochimica et Biophysica Sinica | 1672-9145 | C |
| Acta Mathematica Scientia | 0252-9602 | C |
| Acta Mathematica Sinica. English Series | 1439-8516 | C |
| Acta Mathematicae Applicatae Sinica | 0168-9673 | C |
| Acta Mechanica Sinica | 0567-7718 | C |
| Acta Oceanologica Sinica | 0253-505X | C |
| Acta Pharmacologica Sinica | 1671-4083 | C |
| Advances in Atmospheric Sciences | 0256-1530 | C |
| Algebra Colloquium | 1005-3867 | C |
| Applied Mathematics: A Journal of Chinese Universities. Series B | 1005-1031 | C |
| Asian Journal of Andrology | 1008-682X | C |
| Biomedical and Environmental Science | 05-3988 | C |
| Cell Research | 1001-0602 | C |
| Chemical Research in Chinese Universities | 1005-9040 | C |
| Chiese Journal of Chemical Physics | 1003-7713 | C |
| China Particuology | 1672-2515 | C |
| China Welding | 1004-5341 | C |
| Chinese Annals of Mathematics. Series B | 0252-9599 | C |
| Chinese Geographical Science | 1002-0063 | C |
| Chinese Journal of Aeronautics | 1000-9361 | C |
| Chinese Journal of Astronomy and Astrophysics | 1009-9271 | C |
| Chinese Journal of Cancer Research | 1000-9604 | C |
| Chinese Journal of Chemical Engineering | 1004-9541 | C |
| Chinese Journal of Mechanical Engineering | 1000-9345 | C |
| Chinese Journal of Oceanology and Limnology | 0254-4059 | C |
| Chinese Journal of Polymer Science | 0256-7679 | C |
| Chinese Journal of Structural Chemistry | 0254-5861 | C |
| Chinese Optics Letters | 1671-7694 | C |
| Chinese Physics | 1009-1963 | C |
| Chinese Physics Letters | 0256-307X | C |
| Communications in Theoretical Physics | 0253-6102 | C |
| Genomics, Proteomics & Bioinformatics | 1672-0229 | C |
| Insect science | 1005-295X | C |
| Journal of Bionics Engineering | 1672-6529 | C |
| Journal of Computational Mathematics | 0254-9409 | C |
| Journal of Computer Science and Technology | 1000-9000 | C |
| Journal of Environmental Sciences | 1001-0742 | C |
| Journal of Forestry Research | 1007-662X | C |
| Journal of Genetics and Genomics | 1673-8527 | C |
| Journal of Geographical Sciences | 1009-637X | C |
| Journal of Integrative Plant Biology | 1672-9072 | C |
| Journal of Natural Gas Chemistry | 1003-9953 | C |
| Journal of Systems Engineering and Electronics | 1004-4132 | C |
| Journal of Systems Science and Complexity | 1009-6124 | C |
| Neural Regeneration Research | 1673-5374 | C |
| Northeastern Mathematical Journal | 1000-1778 | C |
| Nuclear Science and Techniques | 1001-8042 | C |
| Pedosphere | 1002-0160 | C |
| Plasma Science & Technology | 1009-0630 | C |
| Rare Metals | 1001-0521 | C |
| Semiconductor Photonics and Technology | 1007-0206 | C |
| The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications | 1005-8885 | C |
| Transactions of Nonferrous Metals Society of China | 1003-6326 | C |
| 癌症 | 1000-467X | C |
| 安全与环境学报 | 1009-6094 | C |
| 半导体学报 | 0253-4177 | C |
| 爆炸与冲击 | 1001-1455 | C |
| 北京大学学报. 医学版 | 1671-167X | C |
| 北京大学学报. 自然科学版 | 0479-8023 | C |
| 北京工业大学学报 | 0254-0037 | C |
| 北京航空航天大学学报 | 1001-5965 | C |
| 北京科技大学学报 | 1001-053X | C |
| 北京理工大学学报 | 1001-05 | C |
| 北京林业大学学报 | 1000-1522 | C |
| 北京师范大学学报. 自然科学版 | 0476-0301 | C |
| 北京邮电大学学报 | 1007-5321 | C |
| 北京中医药大学学报 | 1006-2157 | C |
| 冰川冻土 | 1000-0240 | C |
| 兵工学报 | 1000-1093 | C |
| 兵器材料科学与工程 | 1004-244X | C |
| 病毒学报 | 1000-8721 | C |
| 波谱学杂志 | 1000-4556 | C |
| 材料保护 | 1001-1560 | C |
| 材料导报 | 1005-023X | C |
| 材料工程 | 1001-4381 | C |
| 材料科学与工程学报 | 1004-793X | C |
| 材料科学与工艺 | 1005-0299 | C |
| 材料热处理学报 | 1009-62 | C |
| 材料研究学报 | 1005-3093 | C |
| 草业学报 | 1004-5759 | C |
| 测绘通报 | 0494-0911 | C |
| 测绘学报 | 1001-1595 | C |
| 长江流域资源与环境 | 1004-8227 | C |
| 沉积学报 | 1000-0550 | C |
| 城市环境与城市生态 | 1002-12 | C |
| 传感技术学报 | 1004-1699 | C |
| 传感器与微系统 | 1000-9787 | C |
| 船舶工程 | 1000-6982 | C |
| 催化学报 | 0253-9837 | C |
| 大地测量与地球动力学 | 1671-5942 | C |
| 大地构造与成矿学 | 1001-1552 | C |
| 大豆科学 | 1000-9841 | C |
| 大连理工大学学报 | 1000-8608 | C |
| 大气科学 | 1006-95 | C |
| 弹道学报 | 1004-499X | C |
| 弹箭与制导学报 | 61-1234/TJ | C |
| 低温物理学报 | 1000-3258 | C |
| 低温与超导 | 1001-7100 | C |
| 地层学杂志 | 0253-4959 | C |
| 地理科学 | 1000-0690 | C |
| 地理科学进展 | 1007-6301 | C |
| 地理学报 | 0375-5444 | C |
| 地理研究 | 1000-0585 | C |
| 地球化学 | 0379-1726 | C |
| 地球科学 | 1000-2383 | C |
| 地球科学进展 | 1001-8166 | C |
| 地球物理学报 | 0001-5733 | C |
| 地球物理学进展 | 1004-2903 | C |
| 地球学报 | 1006-3021 | C |
| 地球与环境 | 1672-9250 | C |
| 地学前缘 | 1005-2321 | C |
| 地震 | 1000-3274 | C |
| 地震地质 | 0253-4967 | C |
| 地震工程与工程振动 | 1000-1301 | C |
| 地震学报 | 0253-3782 | C |
| 地质科技情报 | 1000-7849 | C |
| 地质科学 | 0563-5020 | C |
| 地质论评 | 0371-5736 | C |
| 地质通报 | 1671-2552 | C |
| 地质学报 | 0001-5717 | C |
| 地质与勘探 | 0495-5331 | C |
| 第二军医大学学报 | 0258-879X | C |
| 第三军医大学学报 | 1000-5404 | C |
| 第四纪研究 | 1001-7410 | C |
| 第四军医大学学报 | 1000-2790 | C |
| 电波科学学报 | 1005-0388 | C |
| 电工技术学报 | 1000-6753 | C |
| 电化学 | 1006-3471 | C |
| 电力系统自动化 | 1000-1026 | C |
| 电路与系统学报 | 1007-0249 | C |
| 电网技术 | 1000-3673 | C |
| 电源技术 | 1002-087X | C |
| 电子技术应用 | 0258-7998 | C |
| 电子科技大学学报 | 1001-0548 | C |
| 电子显微学报 | 1000-6281 | C |
| 电子学报 | 0372-2112 | C |
| 电子与信息学报 | 1009-56 | C |
| 东北大学学报. 自然科学版 | 1005-3026 | C |
| 东北林业大学学报 | 1000-5382 | C |
| 东北师大学报. 自然科学版 | 1000-1832 | C |
| 东华大学学报. 自然科学版 | 1671-0444 | C |
| 东南大学学报. 自然科学版 | 1001-0505 | C |
| 动力工程 | 1000-6761 | C |
| 动物分类学报 | 1000-0739 | C |
| 动物学报 | 0001-7302 | C |
| 动物学研究 | 0254-5853 | C |
| 动物学杂志 | 0250-3263 | C |
| 发光学报 | 1000-7032 | C |
| 纺织学报 | 0253-9721 | C |
| 飞行力学 | 1002-0853 | C |
| 非金属矿 | 1000-8098 | C |
| 分析测试学报 | 1004-4957 | C |
| 分析化学 | 0253-3820 | C |
| 分析科学学报 | 1006-6144 | C |
| 分析试验室 | 1000-0720 | C |
| 分子催化 | 1001-3555 | C |
| 分子细胞生物学报 | 0001-5334 | C |
| 粉末冶金技术 | 1001-3784 | C |
| 福建林学院学报 | 1001-3X | C |
| 福建农林大学学报. 自然科学版 | 1671-5470 | C |
| 辐射防护 | 1000-8187 | C |
| 辐射研究与辐射工艺学报 | 1000-3436 | C |
| 腐蚀科学与防护技术 | 1002-95 | C |
| 复旦学报. 医学版 | 0257-8131 | C |
| 复旦学报. 自然科学版 | 0427-7104 | C |
| 复合材料学报 | 1000-3851 | C |
| 干旱地区农业研究 | 1000-7601 | C |
| 干旱区地理 | 1000-6060 | C |
| 干旱区研究 | 1001-4675 | C |
| 干旱区资源与环境 | 1003-7578 | C |
| 感光科学与光化学 | 1000-3231 | C |
| 钢铁 | 0449-749X | C |
| 钢铁研究学报 | 1001-0963 | C |
| 高等学校化学学报 | 0251-0790 | C |
| 高等学校计算数学学报 | 1000-081X | C |
| 高电压技术 | 1003-6520 | C |
| 高分子材料科学与工程 | 1000-7555 | C |
| 高分子通报 | 1003-3726 | C |
| 高分子学报 | 1000-3304 | C |
| 高技术通讯 | 1002-0470 | C |
| 高能物理与核物理 | 0254-3052 | C |
| 高校地质学报 | 1006-7493 | C |
| 高校化学工程学报 | 1003-9015 | C |
| 高校应用数学学报. A辑 | 1000-4424 | C |
| 高压物理学报 | 1000-5773 | C |
| 高原气象 | 1000-0534 | C |
| 给水排水 | 1002-8471 | C |
| 工程勘察 | 1000-1433 | C |
| 工程力学 | 1000-4750 | C |
| 工程热物理学报 | 0253-231X | C |
| 工程数学学报 | 1005-3085 | C |
| 工程塑料应用 | 1001-3539 | C |
| 工业建筑 | 1000-93 | C |
| 工业水处理 | 1005-829X | C |
| 工业微生物 | 1001-6678 | C |
| 公共管理学报 | 1672-6162 | C |
| 公路交通科技 | 1002-0268 | C |
| 功能材料 | 1001-9731 | C |
| 功能高分子学报 | 1008-9357 | C |
| 古脊椎动物学报 | 1000-3118 | C |
| 古生物学报 | 0001-6616 | C |
| 固体电子学研究与进展 | 1000-3819 | C |
| 固体火箭技术 | 1006-2793 | C |
| 固体力学学报 | 0254-7805 | C |
| 管理工程学报 | 1004-6062 | C |
| 管理科学 | 1672-0334 | C |
| 管理科学学报 | 1007-9807 | C |
| 管理评论 | 1003-1952 | C |
| 管理世界 | 1002-5502 | C |
| 管理学报 | 1672-884X | C |
| 光电工程 | 1003-501X | C |
| 光电子·激光 | 1005-0086 | C |
| 光谱实验室 | 1004-8138 | C |
| 光谱学与光谱分析 | 1000-0593 | C |
| 光通信技术 | 1002-5561 | C |
| 光学技术 | 1002-1582 | C |
| 光学精密工程 | 1004-924X | C |
| 光学学报 | 0253-2239 | C |
| 光子学报 | 1004-4213 | C |
| 广西植物 | 1000-3142 | C |
| 硅酸盐通报 | 1001-1625 | C |
| 硅酸盐学报 | 0454-58 | C |
| 国防科技大学学报 | 1001-2486 | C |
| 国土资源遥感 | 1001-070X | C |
| 过程工程学报 | 1009-606X | C |
| 哈尔滨工业大学学报 | 0367-6234 | C |
| 海洋地质与第四纪地质 | 0256-1492 | C |
| 海洋环境科学 | 1007-6336 | C |
| 海洋科学 | 1000-3096 | C |
| 海洋学报 | 0253-4193 | C |
| 海洋与湖沼 | 0029-814X | C |
| 焊接学报 | 0253-360X | C |
| 航空动力学报 | 1000-8055 | C |
| 航空学报 | 1000-63 | C |
| 河海大学学报. 自然科学版 | 1000-1980 | C |
| 核电子学与探测技术 | 0258-0934 | C |
| 核动力工程 | 0258-0926 | C |
| 核化学与放射化学 | 0253-9950 | C |
| 核技术 | 0253-3219 | C |
| 核聚变与等离子体物理 | 0254-6086 | C |
| 核科学与工程 | 0258-0918 | C |
| 核农学报 | 1000-8551 | C |
| 红外与毫米波学报 | 1001-9014 | C |
| 湖泊科学 | 1003-5427 | C |
| 湖南大学学报. 自然科学版 | 1000-2472 | C |
| 华东理工大学学报. 自然科学版 | 1006-3080 | C |
| 华东师范大学学报. 自然科学版 | 1000-51 | C |
| 华南理工大学学报. 自然科学版 | 1000-565X | C |
| 华南农业大学学报. 自然科学版 | 1001-411X | C |
| 华西口腔医学杂志 | 1000-1182 | C |
| 华中科技大学学报. 医学版 | 1672-0741 | C |
| 华中科技大学学报. 自然科学版 | 1671-4512 | C |
| 华中农业大学学报 | 1000-2421 | C |
| 华中师范大学学报. 自然科学版 | 1000-1190 | C |
| 化工进展 | 1000-6613 | C |
| 化工新型材料 | 1006-3536 | C |
| 化工学报 | 0438-1157 | C |
| 化学反应工程与工艺 | 1001-7631 | C |
| 化学工程 | 1005-9954 | C |
| 化学进展 | 1005-281X | C |
| 化学世界 | 0367-6358 | C |
| 化学试剂 | 0258-3283 | C |
| 化学通报 | 0441-3776 | C |
| 化学学报 | 0567-7351 | C |
| 化学研究与应用 | 1004-1656 | C |
| 环境化学 | 0254-6108 | C |
| 环境科学 | 0250-3301 | C |
| 环境科学学报 | 0253-2468 | C |
| 环境科学研究 | 1001-6929 | C |
| 环境污染治理技术与设备 | 1008-9241 | C |
| 会计研究 | 1003-2886 | C |
| 机器人 | 1002-0446 | C |
| 机械工程材料 | 1000-3738 | C |
| 机械工程学报 | 0577-6686 | C |
| 机械科学与技术 | 1003-8728 | C |
| 机械强度 | 1001-9669 | C |
| 机械设计 | 1001-2354 | C |
| 基础医学与临床 | 1001-6325 | C |
| 激光技术 | 1001-3806 | C |
| 激光生物学报 | 1007-7146 | C |
| 激光与红外 | 1001-5078 | C |
| 激光杂志 | 0253-2743 | C |
| 吉林大学学报. 地球科学版 | 1671-5888 | C |
| 吉林大学学报. 理学版 | 1671-54 | C |
| 吉林大学学报. 医学版 | 1671-587X | C |
| 极地研究 | 1007-7073 | C |
| 计量学报 | 1000-1158 | C |
| 计算机辅助设计与图形学学报 | 1003-9775 | C |
| 计算机工程 | 1000-3428 | C |
| 计算机工程与应用 | 1002-8331 | C |
| 计算机集成制造系统 | 1006-5911 | C |
| 计算机科学 | 1002-137X | C |
| 计算机学报 | 0254-41 | C |
| 计算机研究与发展 | 1000-1239 | C |
| 计算机应用 | 1001-9081 | C |
| 计算机应用研究 | 1001-3695 | C |
| 计算机与应用化学 | 1001-4160 | C |
| 计算力学学报 | 1007-4708 | C |
| 计算数学 | 0254-7791 | C |
| 计算物理 | 1001-246X | C |
| 建筑结构 | 1002-848X | C |
| 建筑结构学报 | 1000-6869 | C |
| 江苏农业学报 | 1000-4440 | C |
| 医学杂志 | 0577-7402 | C |
| 解剖学报 | 0529-1356 | C |
| 解剖学杂志 | 1001-1633 | C |
| 金融研究 | 1002-7246 | C |
| 金属热处理 | 0254-6051 | C |
| 金属学报 | 0412-1961 | C |
| 精细化工 | 1003-5214 | C |
| 军事医学科学院院刊 | 1000-5501 | C |
| 菌物学报 | 1672-72 | C |
| 科学通报 | 0023-074X | C |
| 科学学研究 | 1003-2053 | C |
| 科学学与科学技术管理 | 1002-0241 | C |
| 科研管理 | 1000-2995 | C |
| 空间结构 | 1006-6578 | C |
| 空间科学学报 | 0254-6124 | C |
| 空气动力学学报 | 0258-1825 | C |
| 控制工程 | 1671-7848 | C |
| 控制理论与应用 | 1000-8152 | C |
| 控制与决策 | 1001-0920 | C |
| 矿床地质 | 0258-7106 | C |
| 矿物学报 | 1000-4734 | C |
| 矿物岩石 | 1001-6872 | C |
| 昆虫分类学报 | 1000-7482 | C |
| 昆虫学报 | 0454-6296 | C |
| 昆虫知识 | 0452-8255 | C |
| 兰州大学学报. 自然科学版 | 0455-2059 | C |
| 离子交换与吸附 | 1001-5493 | C |
| 力学季刊 | 0254-0053 | C |
| 力学进展 | 1000-0992 | C |
| 力学学报 | 0459-1879 | C |
| 量子电子学报 | 1007-5461 | C |
| 量子光学学报 | 1007-6654 | C |
| 林业科学 | 1001-7488 | C |
| 林业科学研究 | 1001-1498 | C |
| 临床放射学杂志 | 1001-9324 | C |
| 临床检验杂志 | 1001-7X | C |
| 临床心血管病杂志 | 1001-1439 | C |
| 麦类作物学报 | 1009-1041 | C |
| 煤炭学报 | 0253-9993 | C |
| 煤炭转化 | 1004-4248 | C |
| 棉花学报 | 1002-7807 | C |
| 免疫学杂志 | 1000-8861 | C |
| 模糊系统与数学 | 1001-7402 | C |
| 模式识别与人工智能 | 1003-6059 | C |
| 膜科学与技术 | 1007-24 | C |
| 摩擦学学报 | 1004-0595 | C |
| 内燃机工程 | 1000-0925 | C |
| 内燃机学报 | 1000-0909 | C |
| 南方医科大学学报 | 1000-2588 | C |
| 南京大学学报. 自然科学版 | 0469-5097 | C |
| 南京航空航天大学学报 | 1005-2615 | C |
| 南京农业大学学报 | 1000-2030 | C |
| 南开大学学报. 自然科学版 | 0465-7942 | C |
| 南开管理评论 | 1008-3448 | C |
| 泥沙研究 | 0468-155X | C |
| 农业工程学报 | 1002-6819 | C |
| 农业环境科学学报 | 1672-2043 | C |
| 农业机械学报 | 1000-1298 | C |
| 农业经济问题 | 1000-63 | C |
| 农业生物技术学报 | 1006-1304 | C |
| 农业系统科学与综合研究 | 1001-0068 | C |
| 农业现代化研究 | 1000-0275 | C |
| 气候与环境研究 | 1006-9585 | C |
| 气象学报 | 0577-6619 | C |
| 汽车工程 | 1000-680X | C |
| 强激光与粒子束 | 1001-4322 | C |
| 轻金属 | 1002-1752 | C |
| 清华大学学报. 自然科学版 | 1000-0054 | C |
| 情报科学 | 1007-7634 | C |
| 情报学报 | 1000-0135 | C |
| 燃料化学学报 | 0253-2409 | C |
| 燃烧科学与技术 | 1006-8740 | C |
| 热带海洋学报 | 1009-5470 | C |
| 热带气象学报 | 1004-4965 | C |
| 热带亚热带植物学报 | 1005-3395 | C |
| 热带作物学报 | 1000-2561 | C |
| 热加工工艺 | 1001-3814 | C |
| 热能动力工程 | 1001-2060 | C |
| 人工晶体学报 | 1000-985X | C |
| 人类工效学 | 1006-8309 | C |
| 人类学学报 | 1000-3193 | C |
| 软件学报 | 1000-9825 | C |
| 色谱 | 1000-8713 | C |
| 山地学报 | 1008-2786 | C |
| 山东大学学报. 理学版 | 1671-9352 | C |
| 上海环境科学 | 1000-3975 | C |
| 上海交通大学学报 | 1006-2467 | C |
| 上海交通大学学报.医学版 | 0258-58 | C |
| 上海天文台年刊 | 0000-0000 | C |
| 上海医学 | 0253-9934 | C |
| 肾脏病与透析肾移植杂志 | 1006-298X | C |
| 生理科学进展 | 0559-7765 | C |
| 生理学报 | 0371-0874 | C |
| 生命的化学 | 1000-1336 | C |
| 生命科学 | 1004-0374 | C |
| 生命科学研究 | 1007-7847 | C |
| 生态学报 | 1000-0933 | C |
| 生态学杂志 | 1000-40 | C |
| 生态与农村环境学报 | 1001-5906 | C |
| 生物多样性 | 1005-0094 | C |
| 生物工程学报 | 1000-3061 | C |
| 生物化学与生物物理进展 | 1000-3282 | C |
| 生物技术 | 1004-311X | C |
| 生物技术通报 | 1002-54 | C |
| 生物加工过程 | 1672-3678 | C |
| 生物数学学报 | 1001-9626 | C |
| 生物物理学报 | 1000-6737 | C |
| 生物信息学 | 1672-5565 | C |
| 生物医学工程学杂志 | 1001-5515 | C |
| 生殖与避孕 | 0253-357X | C |
| 声学学报 | 0371-0025 | C |
| 湿地科学 | 1672-5948 | C |
| 石油地球物理勘探 | 1000-7210 | C |
| 石油化工 | 1000-8144 | C |
| 石油勘探与开发 | 1000-0747 | C |
| 石油实验地质 | 1001-6112 | C |
| 石油学报 | 0253-2697 | C |
| 石油与天然气地质 | 0253-9985 | C |
| 实验力学 | 1001-4888 | C |
| 实验流体力学 | 1672-97 | C |
| 食品工业科技 | 1002-0306 | C |
| 食品科学 | 1002-6630 | C |
| 食品与发酵工业 | 0253-990X | C |
| 兽类学报 | 1000-1050 | C |
| 数据采集与处理 | 1004-9037 | C |
| 数理统计与管理 | 1002-1566 | C |
| 数量经济技术经济研究 | 1000-34 | C |
| 数学进展 | 1000-0917 | C |
| 数学年刊. A辑 | 1000-8314 | C |
| 数学物理学报 | 1003-3998 | C |
| 数学学报 | 0583-1431 | C |
| 数学研究与评论 | 1000-341X | C |
| 数学杂志 | 0255-7797 | C |
| 数值计算与计算机应用 | 1000-3266 | C |
| 水产学报 | 1000-0615 | C |
| 水处理技术 | 1000-3770 | C |
| 水动力学研究与进展. A辑 | 1000-4874 | C |
| 水科学进展 | 1001-6791 | C |
| 水力发电学报 | 1003-1243 | C |
| 水利水电技术 | 1000-0860 | C |
| 水利学报 | 0559-9350 | C |
| 水生生物学报 | 1000-3207 | C |
| 水土保持通报 | 1000-288X | C |
| 水土保持学报 | 1009-2242 | C |
| 水文地质工程地质 | 1000-3665 | C |
| 四川大学学报. 工程科学版 | 1009-3087 | C |
| 四川大学学报. 医学版 | 1672-173X | C |
| 四川大学学报. 自然科学版 | 0490-6756 | C |
| 四川动物 | 1000-7083 | C |
| 塑料工业 | 1005-5770 | C |
| 海峡 | 1000-8160 | C |
| 太阳能学报 | 0254-0096 | C |
| 特种铸造及有色合金 | 1001-2249 | C |
| 天津大学学报. 自然科学与工程技术版 | 0493-2137 | C |
| 天然产物研究与开发 | 1001-6880 | C |
| 天然气工业 | 1000-0976 | C |
| 天然气化工. C1化学与化工 | 1001-9219 | C |
| 天文学报 | 0001-5245 | C |
| 天文学进展 | 1000-8349 | C |
| 天文研究与技术 | 1672-7673 | C |
| 铁道学报 | 1001-8360 | C |
| 通信学报 | 1000-436X | C |
| 同济大学学报. 自然科学版 | 0253-374X | C |
| 涂料工业 | 0253-4312 | C |
| 土木工程学报 | 1000-131X | C |
| 土壤 | 0253-9829 | C |
| 土壤通报 | 05-3945 | C |
| 土壤学报 | 05-3929 | C |
| 推进技术 | 1001-4055 | C |
| 微生物学报 | 0001-6209 | C |
| 微生物学通报 | 0253-2654 | C |
| 微体古生物学报 | 1000-0674 | C |
| 卫生研究 | 1000-8020 | C |
| 无机材料学报 | 1000-324X | C |
| 无机化学学报 | 1001-4861 | C |
| 武汉大学学报. 理学版 | 1671-8836 | C |
| 武汉大学学报. 信息科学版 | 1671-8860 | C |
| 武汉植物学研究 | 1000-470X | C |
| 物理 | 0379-4148 | C |
| 物理化学学报 | 1000-6818 | C |
| 物理学报 | 1000-3290 | C |
| 物理学进展 | 1000-0542 | C |
| 西安电子科技大学学报 | 1001-2400 | C |
| 西安交通大学学报. 自然科学版 | 0253-987X | C |
| 西北大学学报. 自然科学版 | 1000-274X | C |
| 西北工业大学学报 | 1000-2758 | C |
| 西北农林科技大学学报. 自然科学版 | 1671-9387 | C |
| 西北植物学报 | 1000-4025 | C |
| 西南交通大学学报 | 0258-2724 | C |
| 稀土 | 1004-0277 | C |
| 稀有金属 | 0258-7076 | C |
| 稀有金属材料与工程 | 1002-185X | C |
| 系统仿真学报 | 1004-731X | C |
| 系统工程 | 1001-4098 | C |
| 系统工程理论与实践 | 1000-6788 | C |
| 系统工程学报 | 1000-5781 | C |
| 系统工程与电子技术 | 1001-506X | C |
| 系统管理学报 | 1005-2542 | C |
| 系统科学与数学 | 1000-0577 | C |
| 细胞生物学杂志 | 0253-9977 | C |
| 细胞与分子免疫学杂志 | 1007-8738 | C |
| 厦门大学学报. 自然科学版 | 0438-0479 | C |
| 现代地质 | 1000-8527 | C |
| 现代免疫学 | 1001-2478 | C |
| 小型微型计算机系统 | 1000-1220 | C |
| 心理学报 | 0439-755X | C |
| 石油地质 | 1001-3873 | C |
| 新型炭材料 | 1007-8827 | C |
| 信号处理 | 1003-0530 | C |
| 信息与控制 | 1002-0411 | C |
| 畜牧兽医学报 | 0366-69 | C |
| 压电与声光 | 1004-2474 | C |
| 岩石矿物学杂志 | 1000-6524 | C |
| 岩石力学与工程学报 | 1000-6915 | C |
| 岩石学报 | 1000-0569 | C |
| 岩土工程学报 | 1000-4548 | C |
| 岩土力学 | 1000-7598 | C |
| 研究与发展管理 | 1004-8308 | C |
| 扬州大学学报. 农业与生命科学版 | 1671-4652 | C |
| 遥感技术与应用 | 1004-0323 | C |
| 遥感学报 | 1007-4619 | C |
| 药物分析杂志 | 0254-1793 | C |
| 药物生物技术 | 1005-15 | C |
| 药学学报 | 0513-4870 | C |
| 冶金分析 | 1000-7571 | C |
| 医学分子生物学杂志 | 1672-8009 | C |
| 仪器仪表学报 | 0254-3087 | C |
| 遗传 | 0253-9772 | C |
| 印染 | 1000-4017 | C |
| 应用概率统计 | 1001-4268 | C |
| 应用化学 | 1000-0518 | C |
| 应用基础与工程科学学报 | 1005-0930 | C |
| 应用激光 | 1000-372X | C |
| 应用科学学报 | 0255-8297 | C |
| 应用力学学报 | 1000-4939 | C |
| 应用气象学报 | 1001-7313 | C |
| 应用生态学报 | 1001-9332 | C |
| 应用数学 | 1001-9847 | C |
| 应用数学和力学 | 1000-0887 | C |
| 应用数学学报 | 0254-3079 | C |
| 应用与环境生物学报 | 1006-687X | C |
| 营养学报 | 0512-7955 | C |
| 油田化学 | 1000-4092 | C |
| 有机化学 | 0253-2786 | C |
| 宇航材料工艺 | 1007-2330 | C |
| 宇航学报 | 1000-1328 | C |
| 预测 | 1003-5192 | C |
| 园艺学报 | 0513-353X | C |
| 原子能科学技术 | 1000-6931 | C |
| 原子与分子物理学报 | 1000-03 | C |
| 云南大学学报. 自然科学版 | 0258-7971 | C |
| 云南植物研究 | 0253-2700 | C |
| 运筹学学报 | 1007-6093 | C |
| 杂交水稻 | 1005-3956 | C |
| 浙江大学学报. 工学版 | 1008-973X | C |
| 浙江大学学报. 理学版 | 1008-9497 | C |
| 浙江大学学报. 农业与生命科学版 | 1008-9209 | C |
| 针刺研究 | 1000-0607 | C |
| 振动工程学报 | 1004-4523 | C |
| 振动与冲击 | 1000-3835 | C |
| 植物保护 | 0529-1542 | C |
| 植物保护学报 | 0577-7518 | C |
| 植物病理学报 | 0412-0914 | C |
| 植物分类学报 | 0529-1526 | C |
| 植物生理学通讯 | 0412-0922 | C |
| 植物生理与分子生物学学报 | 1671-3877 | C |
| 植物生态学报 | 1005-2X | C |
| 植物学通报 | 1003-2266 | C |
| 植物研究 | 1000-1042 | C |
| 植物遗传资源学报 | 1672-1810 | C |
| 植物营养与肥料学报 | 1008-505X | C |
| 植物资源与环境学报 | 1004-0978 | C |
| 质谱学报 | 1004-2997 | C |
| 中草药 | 0253-2670 | C |
| 中成药 | 1001-1528 | C |
| 中国病毒学 | 1003-5125 | C |
| 中国病理生理杂志 | 1000-4718 | C |
| 中国草地学报 | 1000-6311 | C |
| 中国超声医学杂志 | 1002-0101 | C |
| 中国地方病学杂志 | 1000-4955 | C |
| 中国地震 | 1001-4683 | C |
| 中国电机工程学报 | 0258-8013 | C |
| 中国电力 | 1004-99 | C |
| 中国腐蚀与防护学报 | 1005-4537 | C |
| 中国给水排水 | 1000-4602 | C |
| 中国工业经济 | 1006-480X | C |
| 中国公路学报 | 1001-7372 | C |
| 中国管理科学 | 1003-207X | C |
| 中国海洋大学学报.自然科学版 | 1672-5174 | C |
| 中国海洋药物 | 1002-3461 | C |
| 中国环境科学 | 1000-6923 | C |
| 中国机械工程 | 1004-132X | C |
| 中国激光 | 0258-7025 | C |
| 中国寄生虫学与寄生虫病杂志 | 1000-7423 | C |
| 中国抗生素杂志 | 1001-86 | C |
| 中国科学. A辑, 数学 | 1006-9232 | C |
| 中国科学. B辑, 化学 | 1006-9240 | C |
| 中国科学. C辑, 生命科学 | 1006-9259 | C |
| 中国科学. D辑, 地球科学 | 1006-9267 | C |
| 中国科学. E辑, 技术科学 | 1006-9275 | C |
| 中国科学. G辑, 物理 | 1672-1780 | C |
| 中国科学基金 | 1000-8217 | C |
| 中国科学技术大学学报 | 0253-2778 | C |
| 中国科学院研究生院学报 | 1002-1175 | C |
| 中国空间科学技术 | 1000-758X | C |
| 中国矿业大学学报. 自然科学版 | 1000-19 | C |
