您好,欢迎来到宝玛科技网。
搜索
您的当前位置:首页fn77h压缩机参数表

fn77h压缩机参数表

来源:宝玛科技网


fn77h压缩机参数表

型号 功率(W) 制冷量(W) 电流(A) 制冷剂 电源(A) 应用类型 效能

QD25 80 68 0.65 R12 220V-50Hz LBP L

QD30 82 78 0.65 R12 220V-50Hz LBP L

QD36 86 88 0.68 R12 220V-50Hz LBP L

QD43 112 118 0.88 R12 220V-50Hz LBP L

QD52 128 138 0.98 R12 220V-50Hz LBP L

QD55 125 132 1 R12 220V-50Hz LBP L

QD59 137 146 1 R12 220V-50Hz LBP L

QD65 145 158 1.1 R12 220V-50Hz LBP L

QD66 150 ** ** R12 220V-50Hz LBP L

QD68 ** ** ** R12 220V-50Hz LBP L

QD75 162 176 1.2 R12 220V-50Hz LBP L

QD80 180 ** ** R12 220V-50Hz LBP L

QD85 184 202 1.3 R12 220V-50Hz LBP L

QD91 192 216 1.4 R12 220V-50Hz LBP L

QD110 232 271 1.6 R12 220V-50Hz LBP L

QD128 260 306 2 R12 220V-50Hz LBP L

QD142 280 333 2.1 R12 220V-50Hz LBP L

QD168 330 380 2.3 R12 220V-50Hz LBP L

QD180 380 440 2.8 R12 220V-50Hz LBP L

QD210 435 510 3.1 R12 220V-50Hz LBP L

QD66D 241 232 1.4 R22 220V-50Hz LBP L

QD76D 252 258 1.6 R22 220V-50Hz LBP L

QD91D 286 300 2.2 R22 220V-50Hz LBP L

QD100D 340 370 2.5 R22 220V-50Hz LBP L

QD120D 360 400 2.5 R22 220V-50Hz LBP L

QD150D 460 546 3.2 R22 220V-50Hz LBP L

QD168D 510 580 3.55 R22 220V-50Hz LBP L

QD180D 550 660 2.96 R22 220V-50Hz LBP L

QD210D 655 790 3.12 R22 220V-50Hz LBP L

QD238D 1P ** ** R22 220V-50Hz LBP L

QD268D 1+1/8P ** ** R22 220V-50Hz LBP L

QD308D 1+1/4P ** ** R22 220V-50Hz LBP L

QD350D 1+3/8P ** ** R22 220V-50Hz LBP L

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容

Copyright © 2019- baomayou.com 版权所有 赣ICP备2024042794号-6

违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com

本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务