*************项
目
经
理
带
班
制
度
***********司
********项目部
2015-12-5
建筑施工企业项目经理施工现场值班带班制度
一、根据、住房和城乡建设部、河南省住房和城乡建设厅有关规定,为认真落实建筑工程施工现场项目经理值班带班工作,进一步加强建筑工程安全管理工作,经集团公司研究决定制定项目部项目经理带班制度。
项目部领导(包括项目经理、生产经理、技术负责人、技术员、施工员长)必须在施工现场轮流带班,指挥和监督安全生产工作,并与施工人员共同上下班。
二、项目经理施工现场轮流带班职责
1、项目经理要把保证安全生产作为第一位的责任,全面掌握当班安全生产状况,加强对重点部位、关键环节、危险源点的检查,并指导现场人员安全作业;
2、及时发现和组织消除事故隐患和险情,及时制止违章违规行为,严禁违章指挥;
3、当现场出现重大安全隐患或遇到险情时,及时采取紧急处置措施,并立即下达停工令,组织涉险区域人员及时有序撤离到安全地带。
4、严格交制度,详细告知领导当前施工现场安全存在的问题,需要注意的事项等,并认真填写交记录。
三、监督检查
对项目部日常带班情况,由公司安全科对其进行监督检查,检查内容包括实际带班人员、档案管理、带班记录填写的真实性及交记录等情况。
项目经理
| 带班检查记录表 |
| 项目名称:商丘建业十八城三期 |
| 序号 | 检查项目 | 基本要求 | 检查依据 | 检查结果 | 整改结果 |
| (一)行为管理 |
| 1 | 制度 | 各项检查制度 | | 符合要求 | |
| (二)文明施工 |
| 1 | 现场围挡 | 高度符合规定、基础坚固、围挡设置稳定、整洁,有验收手续 | JGJ59-2011、JGJ146-2013 | 符合要求 | |
| 2 | 封闭管理 | 现场四周采取封闭措施、设置进出口大门 | JGJ59-2011、JGJ146-2013 | 符合要求 | |
| 3 | 施工场地 | 已按规定实施硬化,排水设施完善,道路通畅。 | JGJ59-2011 JGJ146-2013 | 符合要求 | |
| 4 | 冲洗设置 | 已按规定设置、有专人负责冲洗 | JGJ59-2011、JGJ146-2013 | 符合要求 | |
| 5 | 材料堆放 | 按照总平面图堆放材料,分类堆放、挂牌使用,不超高堆放,完工区域做到工完场清。 | JGJ59-2011 JGJ146-2013 | 符合要求 | |
| 6 | 标示标牌 | 已按规定设置“八牌一图”安全警示标示齐全。 | JGJ59-2011、JGJ146-2013 | 符合要求 | |
| 7 | 现场防火 | 警示标志齐全、灭火器材配置到位、消防通道畅通、动火审批和监护手续完善 | JGJ59-2011、JGJ146-2013、 | 符合要求 | |
| 8 | 临时设施 | 按照“三区分离:要求设置,符合安全要求和卫生、防火要求。 | JGJ59-2011、JGJ146-2013 | 符合要求 | |
| 9 | 保健急救 | 有专门的机构和人员、安药品齐全。 | JGJ59-2011、JGJ146-2013 | 符合要求 | |
| 10 | 民工学校 | 按规定和要求设置 | | / | / |
| 11 | 其它 | 符合施工现场有关安全要求 | 建设部第15号令 | 符合要求 | |
| (三)脚手架 |
| 1 | 立杆基础(落地式) | 基础平整坚实,底座或垫木齐全,扫地杆件齐全,排水措施到位。 | JGJ130-2011 JGJ59-2011 | 符合要求 | |
| 2 | 悬挑梁及架体稳定(悬挑式) | 悬挑梁安装规范、牢固。杆件固定及良好。 | JGJ130-2011 JGJ59-2011 | 符合要求 | |
| 3 | 架体基础及稳定性(门架) | 基础牢实平整。垫木齐全,扫地杆齐全。 | JGJ130-2011 JGJ59-2011 | 符合要求 | |
| 4 | 附着支撑设置(附着升降式) | 附着点稳固、主框架与附着点牢固。 | JGJ130-2011 JGJ202-2010 JGJ59-2011 | / | / |
| 5 | 升降装置 | 装置齐全有效 | JGJ130-2011 JGJ202-2010 JGJ59-2011 | / | / |
| 6 | 防坠落,导向防倾斜装置(附着升降式) | 装置齐全有效 | JGJ130-2011 JGJ202-2010 JGJ59-2011 | / | / |
| 7 | 安全装置(吊篮式) | 自锁、限位装置齐全灵敏可靠,生命绳,有验收手续。 | GB19155-2003 JGJ202-2010 JGJ59-2011 | / | / |
| 8 | 吊篮架体稳定性(吊篮式) | 按照规定采取固定措施 | GB19155-2003 JGJ202-2010 JGJ59-2011 | / | / |
| 9 | 架体与建筑结构拉接(外挂) | 按照规定与建筑结构设置拉接柱拉接牢固 | JGJ130-2011 JGJ202-2010 JGJ59-2011 | / | / |
| 10 | 杆件间距及搭接情况 | 立杆及大、小横杆间距符合规定且相互之间搭接满足规范要求 | JGJ130-2011 JGJ59-2011 | 符合要求 | |
| 11 | 防护栏杆 | 按照要求设置防护栏杆及挡脚板 | JGJ130-2011 JGJ59-2011 | 符合要求 | |
| 12 | 剪刀撑设置 | 是否按照规范搭设,有无缺失等。 | JGJ130-2011 JGJ59-2011 | 符合要求 | |
| 13 | 架体内水平 | 不超过10m设置水平防护网,作业面下满铺脚手板且搭接牢固。 | JGJ130-2011 JGJ59-2011 | 符合要求 | |
| 14 | 安全网 | 合格证、备案证、见证检测报告齐全 | GB16909-97、JGJ59-2011、 | 符合要求 | |
| 15 | 卸料平台 | 自身体系牢固、不得与脚手架连接和传力、防护到位,每次移动到位有验收手续、合格牌、限载标志 | 方案、JGJ59-2011 | 符合要求 | |
| 16 | 通道设置 | 按照规定设置通道且牢固 | JGJ130-2011 JGJ59-2011 | 符合要求 | |
| 17 | 荷载 | 架体荷载不得超过规定,严禁不均匀堆放。 | JGJ130-2011 JGJ59-2011 | 符合要求 | |
| 18 | 作业人员操作情况 | 无违章操作,按规定使用安全带及安全帽。 | JGJ59-2011 | 符合要求 | |
| 19 | 专项方案及验收 | 方案审批符合有关规定、具有指导性、针对性,验收记录齐全 | 建质[2009]87、JGJ59-2011 | 符合要求 | |
| 20 | 验收及日常维保记录 | 各阶段验收记录齐全,日常维保记录齐全。 | JGJ130-2001、JGJ59-2011 | 符合要求 | |
| 21 | 安全交底 | 技术负责人交底记录真实、齐全。 | 方案 | 符合要求 | |
| 22 | 持证上岗情况 | 按规定证件齐全、人证相符。 | 建质[2008]78 JGJ59-2011 | 符合要求 | |
| 23 | 连墙件 | 连接数量和方法符合方案和规范要求 | JGJ130-2001、JGJ59-2011 | 符合要求 | |
| 24 | 水平防护棚 | 按方案搭拆、交底,派专人监护,工人挂安全带 | 方案、JGJ59-2011 | 符合要求 | |
| 25 | 其他 | 符合施工现场有关安全要求 | 建设部第15号令 | 符合要求 | |
| (四)基坑支护 |
| 1 | 临边防护 | 防护措施到位且稳固 | JGJ120-2012 JGJ59-2011 | 符合要求 | |
| 2 | 坑壁支护 | 按照规定放坡,支护做法符合设计方案,无变形。 | JGJ120-2012 JGJ59-2011 | 符合要求 | |
| 3 | 排水措施 | 已按方案设置排水措施、排水畅通。 | JGJ120-2012 JGJ59-2011 | 符合要求 | |
| 4 | 坑边荷载 | 物料堆放距离坑边间距符合要求 | JGJ120-2012 JGJ59-2011 | 符合要求 | |
| 5 | 通道设置 | 上下通道符合安全要求 | JGJ120-2012 JGJ59-2011 | 符合要求 | |
| 6 | 作业环境 | 确何足够作业面、满足现场施工需要 | JGJ120-2012 JGJ59-2011 | 符合要求 | |
| 7 | 土石方开挖 | 作来人员及机械无违章操作 | JGJ120-2012 JGJ59-2011 | 符合要求 | |
| 8 | 专项方案 | 方案审批符合有关规定,具有指导性、针对性。 | 建质[2009]87 JGJ59-2011 | 符合要求 | |
| 9 | 人工挖孔桩 | 上班前有通风和毒气检查,工人上下有软爬梯,孔内有低压照明,有救援设施。 | 方案 | / | / |
| 10 | 安全交底 | 技术负责人交底记录真实、有效 | 方案 | 符合要求 | |
| 11 | 其他 | 符合施工现场有关安全要求 | 建设部第15号令 | 符合要求 | |
| (五)模板工程 |
| 1 | 立杆稳定性 | 材质符合要求,基础平整,垫板或底座齐全,网距符合规定。 | 建质[2009]254、 JGJ59-2011、JGJ162-2008 | 符合要求 | |
| 2 | 纵横向水平杆件设置 | 按照规定设置纵横向水平杆 | 建质[2009]254、 JGJ59-2011、JGJ162-2008 | 符合要求 | |
| 3 | 剪刀撑设置 | 按照规定设置纵横向及水平剪刀撑、无缺失 | 建质[2009]254、 JGJ59-2011、JGJ162-2008 | 符合要求 | |
| 4 | 模板存放 | 大模板存放应有防颠倒措施,不得超高堆放。 | 建质[2009]254、 JGJ59-2011、JGJ162-2008 | 符合要求 | |
| 5 | 施工荷载 | 严禁超载,不均匀施加较大荷载。 | 建质[2009]254、 JGJ59-2011、JGJ162-2008 | 符合要求 | |
| 6 | 作业环境 | 安全防护措施到位,满足实际施工需要。 | 建质[2009]254、 JGJ59-2011、JGJ162-2008 | 符合要求 | |
| 7 | 作业工人操作情况 | 无违章操作现象 | JGJ80-2011 JGJ59-2011 JGJ162-2008 | 符合要求 | |
| 8 | 专项方案 | 方案审批符合有关规定,具有指导性。 | 建质[2009]87 建质[2009]254 JGJ59-2011 | 符合要求 | |
| 9 | 安全交底 | 技术负责人交底记录真实、有效。 | 方案 | 符合要求 | |
| 10 | 验收 | 验收各方签字记录齐全 | 方案 JGJ59-2011 JGJ162-2008 | 符合要求 | |
| 11 | 其他 | 符合施工现场有关安全要求 | 建设部第15号令 | 符合要求 | |
| (六)“三宝”“四口”防护 |
| 1 | 安全帽 | 按照规定正确佩戴 | 建建[1998]1、 JGJ59-2011 | 符合要求 | |
| 2 | 安全网 | 证件齐全、按照规定设置。 | 建建[1998]1、 JGJ59-2011、 GB5725-2009 | 符合要求 | |
| 3 | 安全带 | 按照规定正确佩戴 | 建建[1998]1、 JGJ59-2011、 | 符合要求 | |
| 4 | 楼梯口、电梯井口防护 | 防护措施到位且牢固、安装拆除有专人监护。 | 建建[1998]1、 JGJ59-2011、 JGJ80-2011 | 符合要求 | |
| 5 | 预留洞口及坑井防护 | 防护措施到位,防护效果严密 | JGJ59-2011、 JGJ80-2011 | 符合要求 | |
| 6 | 通道口防护 | 已按规定设置防护棚 | JGJ59-2011、 JGJ80-2011 | 符合要求 | |
| 7 | 阳台、楼板、屋面等临边防护 | 防护措施到位且牢固 | JGJ59-2011、 JGJ80-2011 | / | / |
| 8 | 安全教育及交底 | 安全教育内容有针对性和指导性,安全交底记录齐全。 | 三级教育及方案 | 符合要求 | |
| 9 | 其他特殊部位 | 符合施工现场有关安全要求 | 建设部第15号令 | 符合要求 | |
| (七)施工用电 |
| 1 | 外电防护 | 已按要求设置防护措施 | JGJ46-2012 JGJ59-2011 | 符合要求 | |
| 2 | 接地与接零保护系统 | 采取TN-S系统,工作接地及保护接零符合有关要求 | JGJ46-2012 JGJ59-2011 | 符合要求 | |
| 3 | 配电箱及开关箱 | 满足“三级配电两级保护”要求配电箱有3C认证标志、箱内各装置灵敏有效、设置环境及高度满足要求 | JGJ46-2012 JGJ59-2011 | 符合要求 | |
| 4 | 现场照明 | 设置高度和照明亮度符合要求,特别潮湿环境已采取低压照明 | JGJ46-2012 JGJ59-2011 | 符合要求 | |
| 5 | 配电线路设置 | 无严重老化、破皮,架设或埋地符合安全要求,按照规定使用五芯电缆。 | JGJ46-2012 JGJ59-2011 | 符合要求 | |
| 6 | 电器装置 | 参数与设备匹配、安装满足有关规定要求 | JGJ46-2012 JGJ59-2011 | 符合要求 | |
| 7 | 变配电装置 | 符合有关用电要求 | JGJ46-2012 JGJ59-2011 | 符合要求 | |
| 8 | 专项方案及验收 | 方案审批符合有关规定、具有指导性 | 建质、[2009]87、JGJ59-2011 | 符合要求 | |
| 9 | 验收及日常检查记录 | 验收记录、日常检查记录齐全 | 方案、JGJ46-2012 JGJ59-2011 | 符合要求 | |
| 10 | 安全交底 | 技术负责人交底记录真实、安全 | 方案 | 符合要求 | |
| 11 | 持证上岗情况 | 按规定证件齐全、人证相符 | 建质[2008]75 | 符合要求 | |
| 12 | 其他 | 符合施工现场有关安全要求 | 建设部第15号令 | 符合要求 | |
| (八)施工升降机(人货两用电梯) |
| 1 | 安全装置 | 安全装置齐全且有效 | GB/T10054-2005 GB10055-2007 JGJ59-2011 | / | / |
| 2 | 安全防护情况 | 地面出入口防护措施到位、楼层出入口防护门封闭 | GB/T10054-2005 GB10055-2007 JGJ59-2011 | / | / |
| 3 | 荷载 | 严禁超载、无明显偏载 | GB/T10054-2005 GB10055-2007 JGJ59-2011 | / | / |
| 4 | 架体稳定 | 垂直度满足要求、架体与建筑结构连接牢固 | GB/T10054-2005 GB10055-2007 JGJ59-2011 | / | / |
| 5 | 电气装置安全 | 装置齐全、灵敏有效 | GB/T10054-2005 GB10055-2007 JGJ59-2011 | / | / |
| 6 | 避雷 | 已按规定设置且符合安全要求 | GB/T10054-2005 GB10055-2007 JGJ59-2011 | / | / |
| 7 | 专项方案 | 方案审批符合有关规定、具有指导性针对性 | 建质[2009]87、JGJ59-2011、 | / | / |
| 8 | 验收及定期检查维保合同和记录 | 验收记录齐全、定期检查难保合同和记录齐全 | GB/T10054-2005 建设部第166号令 JGJ59-2011 | / | / |
| 9 | 日常运行记录 | 记录真实、齐全 | GB/T10054-2005 建设部第166号令 JGJ59-2011 | / | / |
| 10 | 安全交底 | 技术负责人交底记录真实,齐全 | 方案 | / | / |
| 11 | 持证上岗 | 证件齐全、人证相符 | 建质[2008]75 建设部第166号令 | / | / |
| 12 | 防坠落装置 | 安全装置灵敏有效、有每使用3个月的防坠试验 | GB/T10054-2005、GB10055-2007、 JGJ59-2011 | / | / |
| 13 | 其他 | 符合施工现场有关安全要求 | 建设部第15号令 | / | / |
| (九)塔吊 |
| 1 | 力矩、变幅、行走器 | 设置齐全且灵敏有效 | GB5144-2012 JG/T100-99 JGJ59-2011 | 符合要求 | |
| 2 | 高度限位器 | 设置齐全且灵敏有效 | GB5144-2012 JG/T100-99 JGJ59-2011 | 符合要求 | |
| 3 | 保险装置 | 设置齐全且灵敏有效 | GB5144-2012 JG/T100-99 JGJ59-2011 | 符合要求 | |
| 4 | 附墙装置与轨道夹 | 按照规定设置同厂家的附墙装置、标准节和轨道夹、标准节内有防坠落的水平网 | GB5144-2012 JG/T100-99 JGJ59-2011 建设部第166号令 | 符合要求 | |
| 5 | 基础 | 无积水、无覆盖情况、周边环境符合安全要求 | GB5144-2012 JG/T100-99 JGJ59-2011 | 符合要求 | |
| 6 | 电气装置安全 | 设置齐全且灵敏有效 | GB5144-2012 JG/T100-99 JGJ59-2011 JGJ46-2012 | 符合要求 | |
| 7 | 现场吊装操作 | 无违章指挥操作情况、符合现场要求 | GB5144-2012 JG/T100-99 建设部第166号令 | 符合要求 | |
| 8 | 多塔作业 | 有多塔方案,防碰撞措施到位、现场运转符合要求 | GB5144-2012 JG/T100-99 JGJ59-2011 建设部第166号令 | 符合要求 | |
| 9 | 专项方案 | 方案审批符合有关规定、具有指导性、针对性 | 建质[2009]87、JGJ59-2011 | 符合要求 | |
| 10 | 验收及定期检查维保合同记录 | 验收记录齐全、定期检查维保合同和记录齐全、有每安装一次的附着验收 | GB5144-2012 JG/T100-99 JGJ59-2011 建设部第166号令 | 符合要求 | |
| 11 | 日常运行记录 | 记录真实、齐全 | GB5144-2012 JG/T100-99 JGJ59-2011 建设部第166号令 | 符合要求 | |
| 12 | 安全交底 | 技术负责人交底记录真实、齐全 | GB5144-2012 JG/T100-99 JGJ59-2011 建设部第166号令 | 符合要求 | |
| 13 | 持证上岗 | 记录真实、齐全 | GB5144-2012 JG/T100-99 JGJ59-2011 建设部第166号令 | 符合要求 | |
| 14 | 其他 | 符合施工现场有关安全要求 | 建设部第15号令 | 符合要求 | |
| (十)施工机具 |
| 1 | 搅拌机 | 验收手续齐全、摆放平稳、安全装置齐全、无违章操作 | 建建[1998]1 JGJ59-2011 | 符合要求 | |
| 2 | 圆盘锯 | 验收手续齐全、摆放平稳、安全装置齐全、无违章操作 | 建建[1998]1 JGJ59-2011 | 符合要求 | |
| 3 | 钢筋机械 | 验收手续齐全、摆放平稳、安全装置齐全、无违章操作 | 建建[1998]1 JGJ59-2011 | 符合要求 | |
| 4 | 电焊机 | 验收手续齐全、摆放平稳、安全装置齐全、无违章操作 | 建建[1998]1 JGJ59-2011 | 符合要求 | |
| 5 | 手持电动工具 | 验收手续齐全、摆放平稳、安全装置齐全、无违章操作 | 建建[1998]1 JGJ59-2011 | 符合要求 | |
| 6 | 气瓶 | 验收手续齐全、摆放距离和环境满足安全要求、安全装置齐全 | 建建[1998]1 JGJ59-2011 | 符合要求 | |
| 7 | 打桩机械 | 验收手续齐全、防超高装置灵敏有效、设置平衡、无违章操作 | 建建[1998]1 JGJ59-2011 | / | / |
| 8 | 潜水泵 | 保护装置齐全灵敏、无违章操作 | 建建[1998]1 JGJ59-2011 | 符合要求 | |
| 9 | 安全交底 | 技术负责人交底记录真实、齐全 | 方案 | 符合要求 | |
| 10 | 验收及定期检查维保记录 | 验收记录齐全、定期检查维保记录齐全 | JGJ59-2011 建建[1998]1 | 符合要求 | |
| 11 | 其他 | 符合施工现场有关安全要求 | 建设部第15号令 | 符合要求 | |
| (十一)其他 |
| 1 | 高切坡、高边坡(或深开挖) | 方案按规定审批、临边防护到位、排水通畅、坑边荷载符合要求、措施按方案到位、变形监测到位 | 建质[2009]87、 JGJ59-2011 | / | / |
| 2 | 大型吊装 (或安装) | 方案按规定审批、起重机械手续齐全、特种作业人员证件齐全、吊点设置合理、现场警戒到位 | 建质[2009]87、JGJ59-2011 | / | / |
| 存在问题汇总 |
|
| 根据现场情况填写,而本表格未包含的内容可自在表格“其它‘项内容自行增项填写。 |
| 填表说明:此表为项目负责人带班生产用表。应对照表格所列内容对施工现场进行逐一检查,并将检查和整改情况如实填写在相应在表格处并签字。凡是未能及时整改的安全隐患,应按照“五定“原则落实整改到位,并记入重大安全隐患整治档案,确保销号。项目负责人,是指工程项目的项目经理。项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%。 |
| | 项目经理施工现场带班安全检查记录表 |
| | 工程名称: | 时间: | | |
| | 检查人员 签名 | 姓名 | | | | | |
| | 部门职务 | | | | | |
| | 检查情况及存在的隐患: | | | | |
| | |
| | 项目安全员 | | 整改期限 | |
| | 整改班组(分包单位) | | 整改责任人 | |
| | 执行整改情况: | |
| | |
| | | 整改责任人(签名): | |
| | 复查意见: | |
| | |
| | | | 复查人(签名): | |
| | 注:本表一式二份,项目经理部、受检班组(分包单位)各一份保留存档。 |