全国各地区40岁以上分年龄人口比重
以下数据基于国家统计局发布的第六次全国人口普查统计数据整理而得,具体数据见第二部分(长表数据资料),第一
卷(概要部分的
1-3、1-3a、1-3b、1-3c
各地区分年龄、性别的人口(网址
http://www.stats.gov.cn/tjsj/pcsj/rkpc/6rp/indexch.htm)。其中城市人口数据为分年龄、性别城市人口数据与镇人口数据之和。包括以下数据表单:
表1-1 全国各地区40岁以上分年龄的人口比重(5岁年龄别) 表1-2 全国各地区40岁以上分年龄的人口比重(10岁年龄别) 表2-1 全国各地区40岁以上分年龄的人口比重(5岁年龄别,城市) 表2-2 全国各地区40岁以上分年龄的人口比重(10岁年龄别,城市) 表3-1 全国各地区40岁以上分年龄的人口比重(5岁年龄别,农村) 表3-2 全国各地区40岁以上分年龄的人口比重(10岁年龄别,农村)
表1-1 全国各地区40岁以上分年龄的人口比重(5岁年龄别)
地 区
全 国 北 京 天 津 河 北
40-44岁
21.96% 19.96% 18.52% 20.41%
45-49岁
18.59% 19.63% 19.02% 18.27%
50-54岁
13.86% 16.24% 17.32% 15.52%
55-59岁
14.32% 14.52% 15.93% 15.56%
60-岁
10.33% 9.05% 10.10% 11.08%
65-69岁
7.24% 6.22% 6.43% 6.76%
70-74岁
5.80% 6.07% 5.13% 5.34%
75-79岁
4.20% 4.66% 4.02% 3.87%
80岁以上
3.70% 3.% 3.54% 3.19%
所占比例 所占比例 所占比例 所占比例 所占比例 所占比例 所占比例 所占比例 所占比例
合计
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
.
.
山 西 内 蒙 古 辽 宁 吉 林 黑 龙 江 上 海 江 苏 浙 江 安 徽 福 建 江 西 山 东 河 南 湖 北 湖 南 广 东 广 西 海 南 重 庆 四 川 贵 州 云 南 西 藏 陕 西 甘 肃 青 海 宁 夏 新 疆
22.03% 22.99% 18.46% 21.77% 21.77% 17.59% 21.28% 22.26% 23.70% 23.63% 22.% 21.00% 22.07% 21.53% 22.06% 25.07% 21.20% 22.74% 19.94% 21.29% 22.59% 24.25% 26.48% 21.32% 25.35% 28.12% 25.99% 27.97%
19.58% 20.52% 18.93% 19.67% 19.94% 16.87% 17.43% 19.21% 18.75% 19.18% 18.26% 18.18% 18.17% 19.58% 18.44% 19.93% 18.39% 20.71% 16.10% 16.16% 17.62% 19.94% 21.82% 18.60% 19.42% 21.26% 20.09% 20.10%
15.99% 16.62% 17.05% 16.18% 16.47% 16.% 13.19% 14.22% 9.73% 14.66% 14.80% 14.08% 13.02% 14.18% 12.58% 13.85% 13.28% 13.70% 11.21% 11.28% 12.07% 12.72% 14.05% 15.65% 12.02% 12.17% 13.20% 13.38%
14.09% 13.88% 15.60% 15.09% 14.60% 16.15% 14.50% 13.57% 13.85% 13.48% 13.76% 14.94% 15.05% 14.14% 14.00% 12.44% 13.40% 12.29% 16.01% 15.59% 13.82% 12.79% 10.90% 14.27% 12.94% 11.71% 13.24% 11.05%
9.71% 8.87% 9.95% 9.97% 9.92% 10.66% 10.73% 10.07% 10.83% 8.97% 10.25% 10.58% 10.88% 10.63% 10.81% 8.67% 9.97% 8.79% 12.01% 11.72% 10.91% 9.42% 9.00% 10.14% 10.23% 8.91% 9.31% 9.05%
6.45% 6.08% 6.85% 6.30% 6.30% 6.23% 7.69% 6.18% 8.40% 6.28% 6.85% 7.08% 7.42% 7.37% 7.25% 6.13% 7.86% 6.02% 9.27% 8.97% 8.60% 7.35% 7.02% 7.67% 8.14% 7.25% 7.21% 7.33%
5.39% 5.41% 5.59% 5.12% 5.32% 4.90% 6.07% 5.37% 6.11% 5.48% 5.93% 5.62% 5.54% 5.48% 6.47% 5.40% 6.54% 6.28% 6.66% 6.56% 6.% 5.98% 5.00% 5.95% 6.17% 5.49% 5.54% 5.80%
3.93% 3.41% 4.02% 3.23% 3.24% 5.20% 4.62% 4.75% 4.55% 4.16% 4.01% 4.42% 4.17% 4.00% 4.50% 4.22% 4.80% 4.71% 4.60% 4.32% 4.29% 4.14% 3.08% 3.75% 3.65% 3.21% 3.28% 3.01%
2.84% 2.21% 3.55% 2.67% 2.45% 5.51% 4.48% 4.36% 4.09% 4.15% 3.50% 4.10% 3.69% 3.09% 3.% 4.28% 4.56% 4.76% 4.19% 4.12% 3.22% 3.42% 2.66% 2.65% 2.07% 1.% 2.13% 2.31%
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
.
.
表1-2 全国各地区40岁以上分年龄的人口比重(10岁年龄别)
地 区
全 国 北 京 天 津 河 北 山 西 内 蒙 古 辽 宁 吉 林 黑 龙 江 上 海 江 苏 浙 江 安 徽 福 建 江 西 山 东 河 南 湖 北 湖 南 广 东 广 西 海 南 .
40-49岁
40.55% 39.60% 37.54% 38.68% 41.61% 43.51% 37.39% 41.44% 41.70% 34.46% 38.71% 41.48% 42.44% 42.81% 40.90% 39.18% 40.24% 41.11% 40.50% 45.00% 39.58% 43.45%
50-59岁
28.18% 30.75% 33.24% 31.08% 30.08% 30.50% 32.65% 31.27% 31.07% 33.03% 27.70% 27.79% 23.58% 28.14% 28.56% 29.01% 28.06% 28.32% 26.58% 26.29% 26.69% 25.99%
60-69岁
17.57% 15.28% 16.53% 17.84% 16.16% 14.96% 16.79% 16.27% 16.22% 16.90% 18.42% 16.25% 19.23% 15.25% 17.10% 17.67% 18.31% 18.00% 18.06% 14.80% 17.82% 14.81%
70-79岁
10.00% 10.73% 9.14% 9.21% 9.32% 8.82% 9.61% 8.35% 8.56% 10.10% 10.69% 10.12% 10.66% 9.65% 9.94% 10.04% 9.71% 9.48% 10.98% 9.63% 11.35% 10.99%
80岁以上
3.70% 3.% 3.54% 3.19% 2.84% 2.21% 3.55% 2.67% 2.45% 5.51% 4.48% 4.36% 4.09% 4.15% 3.50% 4.10% 3.69% 3.09% 3.% 4.28% 4.56% 4.76%
所占比例 所占比例 所占比例 所占比例 所占比例
合计
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
.
重 庆 四 川 贵 州 云 南 西 藏 陕 西 甘 肃 青 海 宁 夏 新 疆
36.03% 37.44% 40.20% 44.19% 48.30% 39.91% 44.76% 49.38% 46.08% 48.06%
27.22% 26.87% 25.% 25.51% 24.94% 29.92% 24.96% 23.87% 26.44% 24.43%
21.28% 20.69% 19.51% 16.77% 16.02% 17.81% 18.38% 16.16% 16.53% 16.38%
11.27% 10.88% 11.18% 10.12% 8.08% 9.70% 9.82% 8.70% 8.82% 8.81%
4.19% 4.12% 3.22% 3.42% 2.66% 2.65% 2.07% 1.% 2.13% 2.31%
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
表2-1 全国各地区40岁以上分年龄的人口比重(5岁年龄别,城市)
地 区
全 国 北 京 天 津 河 北 山 西 内 蒙 古 辽 宁 吉 林 黑 龙 江 上 海 江 苏 浙 江 安 徽
40-44岁
23.42% 20.15% 18.21% 21.33% 24.38% 25.10% 18.35% 21.27% 21.25% 17.42% 23.05% 25.09% 25.67%
45-49岁
19.69% 19.59% 19.14% 18.88% 20.83% 21.44% 19.58% 19.% 20.46% 16.84% 18.60% 20.78% 20.45%
50-54岁
14.39% 16.19% 17.87% 15.62% 16.06% 15.88% 17.46% 16.36% 16.36% 17.28% 13.53% 14.44% 10.90%
55-59岁
13.75% 14.43% 15.86% 15.22% 13.12% 12.45% 15.09% 14.67% 13.90% 16.32% 13.94% 12.85% 13.11%
60-岁
9.56% 8.86% 9.87% 10.51% 8.60% 8.14% 9.19% 9.54% 9.43% 10.% 10.14% 9.22% 9.59%
65-69岁
6.58% 6.13% 6.30% 6.60% 5.95% 6.13% 6.58% 6.52% 6.50% 6.06% 7.05% 5.53% 7.48%
70-74岁
5.43% 6.22% 5.14% 5.35% 5.16% 5.45% 5.% 5.53% 5.% 4.79% 5.56% 4.54% 5.42%
75-79岁
3.87% 4.73% 4.05% 3.% 3.49% 3.25% 4.34% 3.48% 3.63% 5.16% 4.14% 3.94% 3.95%
80岁以上
3.32% 3.69% 3.56% 2.86% 2.42% 2.14% 3.51% 2.75% 2.58% 5.49% 3.98% 3.60% 3.44%
所占比例 所占比例 所占比例 所占比例 所占比例 所占比例 所占比例 所占比例 所占比例
合计
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
.
.
福 建 江 西 山 东 河 南 湖 北 湖 南 广 东 广 西 海 南 重 庆 四 川 贵 州 云 南 西 藏 陕 西 甘 肃 青 海 宁 夏 新 疆
26.07% 23.87% 22.74% 24.38% 23.04% 23.78% 27.93% 23.38% 24.69% 22.% 23.70% 25.91% 25.09% 33.58% 22.86% 26.42% 29.19% 27.58% 29.43%
20.46% 19.26% 19.15% 19.40% 20.38% 19.90% 20.94% 19.99% 21.68% 18.17% 18.24% 20.09% 20.48% 24.70% 19.29% 20.33% 22.05% 20.54% 20.84%
14.49% 14.88% 14.42% 13.46% 14.51% 13.19% 13.61% 13.% 13.98% 12.33% 12.06% 12.57% 12.65% 14.02% 15.47% 12.83% 12.67% 13.20% 12.79%
12.75% 13.48% 14.27% 13.99% 13.94% 13.70% 11.95% 13.30% 12.16% 15.26% 14.40% 12.07% 12.95% 9.84% 13.48% 12.48% 10.76% 12.33% 9.72%
8.53% 9.81% 9.88% 9.85% 10.24% 10.10% 8.34% 9.33% 8.41% 10.48% 10.54% 9.47% 9.22% 6.50% 9.57% 9.07% 7.79% 8.53% 7.69%
5.77% 6.50% 6.73% 6.77% 6.63% 6.54% 5.50% 6.68% 5.63% 7.61% 7.77% 7.19% 6.87% 4.83% 7.05% 7.26% 6.77% 6.83% 7.42%
4.86% 5.44% 5.38% 5.36% 4.97% 5.73% 4.76% 5.73% 5.80% 5.% 5.88% 5.99% 5.69% 3.33% 5.90% 6.06% 5.80% 5.63% 6.58%
3.61% 3.65% 3.92% 3.74% 3.56% 3.83% 3.54% 4.08% 4.00% 4.04% 3.84% 3.79% 3.88% 1.79% 3.78% 3.51% 3.20% 3.29% 3.31%
3.47% 3.11% 3.51% 3.05% 2.73% 3.23% 3.43% 3.63% 3.65% 3.82% 3.57% 2.91% 3.18% 1.39% 2.59% 2.04% 1.76% 2.06% 2.24%
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
表2-2 全国各地区40岁以上分年龄的人口比重(10岁年龄别,城市)
地 区 全 国 40-49岁43.12% 50-59岁28.14% 60-69岁16.14% 70-79岁9.29% 80岁以上3.32% 所占比例 所占比例 所占比例 所占比例 所占比例 合计 100.00% .
.
北 京 天 津 河 北 山 西 内 蒙 古 辽 宁 吉 林 黑 龙 江 上 海 江 苏 浙 江 安 徽 福 建 江 西 山 东 河 南 湖 北 湖 南 广 东 广 西 海 南 重 庆 四 川 贵 州 云 南 西 藏 陕 西 甘 肃
39.74% 37.35% 40.21% 45.21% 46.54% 37.93% 41.16% 41.71% 34.26% 41.65% 45.87% 46.11% 46.53% 43.13% 41.% 43.78% 43.42% 43.67% 48.87% 43.37% 46.37% 40.81% 41.94% 46.00% 45.57% 58.28% 42.15% 46.74%
30.63% 33.73% 30.83% 29.17% 28.34% 32.56% 31.02% 30.26% 33.59% 27.46% 27.29% 24.01% 27.24% 28.36% 28.69% 27.45% 28.44% 26.% 25.57% 27.19% 26.15% 27.59% 26.46% 24.% 25.60% 23.87% 28.96% 25.31%
14.99% 16.17% 17.11% 14.55% 14.27% 15.77% 16.05% 15.93% 16.70% 17.20% 14.75% 17.07% 14.29% 16.32% 16.61% 16.61% 16.87% 16.% 13.84% 16.01% 14.04% 18.10% 18.31% 16.66% 16.09% 11.34% 16.62% 16.33%
10.96% 9.19% 8.99% 8.65% 8.71% 10.23% 9.02% 9.52% 9.95% 9.70% 8.49% 9.37% 8.47% 9.09% 9.29% 9.10% 8.54% 9.56% 8.30% 9.80% 9.79% 9.68% 9.72% 9.78% 9.57% 5.12% 9.68% 9.58%
3.69% 3.56% 2.86% 2.42% 2.14% 3.51% 2.75% 2.58% 5.49% 3.98% 3.60% 3.44% 3.47% 3.11% 3.51% 3.05% 2.73% 3.23% 3.43% 3.63% 3.65% 3.82% 3.57% 2.91% 3.18% 1.39% 2.59% 2.04%
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
.
.
青 海 宁 夏 新 疆
51.25% 48.12% 50.26%
23.44% 25.54% 22.51%
14.56% 15.36% 15.10%
9.00% 8.92% 9.%
1.76% 2.06% 2.24%
100.00% 100.00% 100.00%
表3-1 全国各地区40岁以上分年龄的人口比重(5岁年龄别,农村)
地 区
全 国 北 京 天 津 河 北 山 西 内 蒙 古 辽 宁 吉 林 黑 龙 江 上 海 江 苏 浙 江 安 徽 福 建 江 西 山 东 河 南 湖 北 湖 南 广 东
40-44岁
20.62% 19.03% 19.63% 19.74% 20.12% 20.68% 18.62% 22.35% 22.46% 18.92% 19.07% 18.83% 22.34% 20.99% 21.71% 19.57% 20.75% 20.19% 20.86% 20.35%
45-49岁
17.57% 19.83% 18.60% 17.84% 18.58% 19.51% 17.91% 19.42% 19.23% 17.08% 15.98% 17.31% 17.57% 17.79% 17.51% 17.38% 17.46% 18.88% 17.41% 18.27%
50-54岁
13.38% 16.45% 15.33% 15.45% 15.93% 17.42% 16.41% 15.98% 16.61% 13.90% 12.77% 13.96% 8.93% 14.85% 14.75% 13.80% 12.77% 13.% 12.14% 14.25%
55-59岁
14.84% 14.96% 16.17% 15.81% 14.87% 15.44% 16.39% 15.58% 15.55% 14.81% 15.21% 14.44% 14.36% 14.27% 13.97% 15.48% 15.65% 14.32% 14.22% 13.24%
60-岁
11.04% 10.06% 10.92% 11.48% 10.61% 9.67% 11.13% 10.47% 10.58% 10.85% 11.46% 11.10% 11.69% 9.44% 10.57% 11.16% 11.47% 10.97% 11.30% 9.22%
65-69岁
7.85% 6.69% 6.90% 6.88% 6.85% 6.03% 7.27% 6.05% 6.02% 7.60% 8.48% 6.98% 9.03% 6.84% 7.11% 7.37% 7.80% 8.03% 7.75% 7.17%
70-74岁
6.15% 5.31% 5.06% 5.33% 5.57% 5.36% 5.13% 4.% 4.56% 5.76% 6.71% 6.37% 6.59% 6.16% 6.30% 5.82% 5.% 5.92% 7.00% 6.47%
75-79岁
4.51% 4.27% 3.91% 4.04% 4.29% 3.59% 3.51% 2.94% 2.72% 5.48% 5.22% 5.71% 4.96% 4.76% 4.28% 4.84% 4.41% 4.38% 4.98% 5.36%
80岁以上
4.04% 3.41% 3.47% 3.43% 3.17% 2.29% 3.62% 2.58% 2.27% 5.60% 5.10% 5.29% 4.54% 4.90% 3.80% 4.58% 4.05% 3.41% 4.35% 5.68%
所占比例 所占比例 所占比例 所占比例 所占比例 所占比例 所占比例 所占比例 所占比例
合计
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
.
.
广 西 海 南 重 庆 四 川 贵 州 云 南 西 藏 陕 西 甘 肃 青 海 宁 夏 新 疆
19.83% 20.94% 17.34% 19.83% 21.01% 23.80% 24.23% 20.20% 24.79% 27.11% 24.48% 26.62%
17.38% 19.80% 14.11% 14.90% 16.44% 19.65% 20.91% 18.10% 18.94% 20.52% 19.65% 19.41%
12.90% 13.43% 10.14% 10.81% 11.83% 12.75% 14.05% 15.78% 11.60% 11.69% 13.20% 13.93%
13.47% 12.41% 16.73% 16.30% 14.65% 12.71% 11.23% 14.84% 13.18% 12.59% 14.10% 12.28%
10.36% 9.15% 13.49% 12.43% 11.59% 9.52% 9.79% 10.56% 10.84% 9.96% 10.06% 10.31%
8.59% 6.38% 10.86% 9.70% 9.27% 7.61% 7.72% 8.12% 8.60% 7.70% 7.58% 7.25%
7.06% 6.74% 7.65% 6.97% 7.32% 6.14% 5.53% 5.98% 6.23% 5.20% 5.44% 5.08%
5.26% 5.37% 5.15% 4.62% 4.52% 4.27% 3.48% 3.74% 3.72% 3.23% 3.28% 2.74%
5.14% 5.79% 4.55% 4.45% 3.37% 3.55% 3.06% 2.69% 2.09% 2.01% 2.20% 2.38%
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
表3-2 全国各地区40岁以上分年龄的人口比重(10岁年龄别,农村)
地 区
全 国 北 京 天 津 河 北 山 西 内 蒙 古 辽 宁 吉 林 黑 龙 江 上 海 .
40-49岁
38.19% 38.86% 38.24% 37.58% 38.70% 40.20% 36.54% 41.77% 41.69% 36.00%
50-59岁
28.22% 31.41% 31.50% 31.26% 30.81% 32.86% 32.80% 31.56% 32.16% 28.71%
60-69岁
18.88% 16.75% 17.82% 18.37% 17.46% 15.70% 18.40% 16.52% 16.60% 18.45%
70-79岁
10.66% 9.58% 8.97% 9.36% 9.86% 8.95% 8.% 7.58% 7.27% 11.24%
80岁以上
4.04% 3.41% 3.47% 3.43% 3.17% 2.29% 3.62% 2.58% 2.27% 5.60%
所占比例 所占比例 所占比例 所占比例 所占比例
合计
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
.
江 苏 浙 江 安 徽 福 建 江 西 山 东 河 南 湖 北 湖 南 广 东 广 西 海 南 重 庆 四 川 贵 州 云 南 西 藏 陕 西 甘 肃 青 海 宁 夏 新 疆
35.05% 36.15% 39.90% 38.78% 39.22% 36.95% 38.21% 39.07% 38.26% 38.61% 37.22% 40.74% 31.44% 34.73% 37.45% 43.45% 45.14% 38.29% 43.73% 47.62% 44.13% 46.03%
27.99% 28.40% 23.29% 29.12% 28.71% 29.28% 28.42% 28.21% 26.36% 27.49% 26.37% 25.84% 26.87% 27.11% 26.48% 25.46% 25.29% 30.62% 24.78% 24.28% 27.30% 26.20%
19.94% 18.08% 20.72% 16.28% 17.68% 18.53% 19.27% 19.00% 19.05% 16.39% 18.96% 15.53% 24.35% 22.13% 20.86% 17.13% 17.50% 18.68% 19.45% 17.66% 17.65% 17.57%
11.93% 12.09% 11.55% 10.92% 10.58% 10.66% 10.05% 10.31% 11.98% 11.82% 12.31% 12.11% 12.80% 11.58% 11.84% 10.42% 9.01% 9.72% 9.95% 8.43% 8.72% 7.82%
5.10% 5.29% 4.54% 4.90% 3.80% 4.58% 4.05% 3.41% 4.35% 5.68% 5.14% 5.79% 4.55% 4.45% 3.37% 3.55% 3.06% 2.69% 2.09% 2.01% 2.20% 2.38%
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
.
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容
Copyright © 2019- baomayou.com 版权所有 赣ICP备2024042794号-6
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务