被考核人 |
| 部门 | 工程部 | 岗位 | 机工 | |
序号 | 指标 | 权重 | 考核指标释义 | 数据源 | 考核人 | |
1 | 设备设施完好率 | 25% | 设备设施完好数/设备总数 | 设备检查小组 | 机电班工程师 | |
2 | 设备维保完成率 | 30% | 实际维保完成数/计划维保总数 | 维保记录、现场检查情况 | 机电班工程师 | |
3 | 记录完整、准确性 | 10% | 按()形式进行设备维修记录。 | 设备维修记录 | 机电班工程师 | |
4 | 应急处理的时效性 | 10% | 接到报修通知,()分钟赶到现场 | 报修部门 | 机电班工程师 | |
5 | 设备故障率 | 20% | 实际使用时间/正常运营时间 | 设备运行记录 | 机电班工程 | |
6 | 员工满意度 | 5% |
| 员工调查表 | 机电班工程师 | |
查看更多KPI的相关资料敬请登录:www.glzy8.com
Copyright © 2019- baomayou.com 版权所有 赣ICP备2024042794号-6
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务