摘要:在网上经常看到有人赶海,似乎海边随时都有数不清的贝壳和螃蟹给人捡。其实赶海是很讲究时间的,去的时间不对,就会啥也捡不到。那么赶海时间怎么算?下面为大家整理了最佳赶海时间,大家可以参考一下哦。
赶海什么时间最好
赶海一般选择在大潮汛最好,因为大潮汛海水退的远又快,特别是贝类海鲜行动较为迟缓。当海水退下去的时候这些贝类海鲜就被搁置在沙滩或泥滩上了。而这大潮汛就是在农历每个月的初二和十六的前后两天为最好。
赶海最佳时间(阴历)
1、农历初一到初七9:30-16:40是最佳赶海时间。
2、农历初八到十四号4:00-12:30是最佳赶海时间。
3、农历十五到二十四号9:00-19:50是最佳赶海时间。
4、农历二十五号到三十号4:00-12:30是最佳赶海时间。
赶海潮汐表
| 阴历 | 最低潮/最佳赶海时间 | 阴历 | 最低潮/最佳赶海时间 |
| 初一 | 11:30/9:30-13:30 | 十六 | 11:45/9:45-13:45 |
| 初二 | 12:10/10:10-14:10 | 十七 | 12:20/10:20-14:20 |
| 初三 | 13:00/11:00-15:00 | 十八 | 12:50/10:50-14:50 |
| 初四 | 13:50/11:50-15:50 | 十九 | 13:30/11:30-15:30 |
| 初五 | 14:40/12:40-16:40 | 廿十 | 14:00/12:00-16:00 |
| 初六 | 15:40/13:40-17:40 | 廿一 | 14:30/12:30-16:30 |
| 初七 | 16:50/14:50-18:50 | 廿二 | 15:30/13:30-17:30 |
| 初八 | 5:30/4:00-7:30 | 廿三 | 16:30/14:30-18:30 |
| 初九 | 7:00/5:00-9:00 | 廿四 | 17:50/15:50-19:50 |
| 初十 | 7:50/5:50-9:50 | 廿五 | 6:00/4:00-8:00 |
| 十一 | 8:30/6:30-10:30 | 廿六 | 7:20/5:20-9:20 |
| 十二 | 9:30/7:30-11:30 | 廿七 | 8:30/6:30-10:30 |
| 十三 | 10:00/8:00-12:00 | 廿八 | 9:20/7:20-11:20 |
| 十四 | 10:40/8:40-12:40 | 廿九 | 10:00/8:00-12:00 |
| 十五 | 11:10/9:10-13:10 | 三十 | 10:40/8:40-12:40 |
Copyright © 2019- baomayou.com 版权所有 赣ICP备2024042794号-6
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务